| |
Daftar Peserta Didik Pertahun Pelajaran | | | |
No |
Tahun Pelajaran |
Jumlah Peserta Didik |
Laki-Laki |
Perempuan |
Seluruh |
1 | 2019/2020 | 349 | 413 | |
2 | 2018/2019 | 212 | 300 | |
3 | 2017/2018 | 328 | 437 | |
4 | 2016/2017 | 333 | 427 | |
5 | 2015/2016 | 302 | 358 | |
6 | 2014/2015 | 321 | 374 | |
Copyright© 2014-2021 by SMP Negeri 1 Petanahan
Jalan Laut Munggu 16 Petanahan (0287) 387073 Kebumen 54382
E-mail : smp_n1pth@yahoo.co.id |
|